(资料图片)
证券时报·数据宝统计,7月27日北交所融资买入额为561.19万元,最新融资余额为2.08亿元,融资融券余额为2.08亿元。
7月27日北交所融资融券交易总量
融资买入额(万元) | 融资余额(万元) | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额(万元) | 融资融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
561.19 | 20782.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20782.99 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少53.84万元。其中,融资余额较上一交易日减少53.84万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额(万元) | 较上一交易日增减(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额较上一交易日增减(万元) | 融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2023.07.27 | 20782.99 | -53.84 | 20782.99 | -53.84 | 0.00 |
2023.07.26 | 20836.83 | -1195.46 | 20836.83 | -1195.46 | 0.00 |
2023.07.25 | 22032.30 | 392.39 | 22032.30 | 392.39 | 0.00 |
2023.07.24 | 21639.91 | -41.29 | 21639.91 | -40.16 | 0.00 |
2023.07.21 | 21681.20 | -93.66 | 21680.07 | -94.79 | 1.14 |
2023.07.20 | 21774.86 | 300.50 | 21774.86 | 300.50 | 0.00 |
2023.07.19 | 21474.36 | 83.91 | 21474.36 | 83.91 | 0.00 |
2023.07.18 | 21390.44 | 189.18 | 21390.44 | 189.18 | 0.00 |
2023.07.17 | 21201.26 | 305.73 | 21201.26 | 305.73 | 0.00 |
2023.07.14 | 20895.53 | -291.02 | 20895.53 | -291.02 | 0.00 |
2023.07.13 | 21186.55 | -67.97 | 21186.55 | -65.67 | 0.00 |
2023.07.12 | 21254.53 | -431.80 | 21252.23 | -434.10 | 2.30 |
2023.07.11 | 21686.33 | -339.61 | 21686.33 | -338.85 | 0.00 |
2023.07.10 | 22025.94 | 93.26 | 22025.18 | 92.50 | 0.76 |
2023.07.07 | 21932.68 | -37.74 | 21932.68 | -36.97 | 0.00 |
2023.07.06 | 21970.42 | 288.39 | 21969.65 | 287.63 | 0.76 |
2023.07.05 | 21682.03 | -91.82 | 21682.03 | -75.85 | 0.00 |
2023.07.04 | 21773.84 | 372.56 | 21757.87 | 356.58 | 15.97 |
2023.07.03 | 21401.29 | 381.63 | 21401.29 | 381.80 | 0.00 |
2023.06.30 | 21019.65 | 831.38 | 21019.49 | 831.37 | 0.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
Copyright © 2015-2022 南极物业网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com